Ufficio / Persona | Nome | Telefono | Interno |
---|---|---|---|
Centralino | 0909945111 | 211 | |
Fax | 0909941495 | ||
Sindaco | Pistone Letterio | 0909945101 | 201 |
Segretario Comunale | Dr.ssa Crisafulli Giovanna | 0909945102 | 202 |
Assessori | 0909945125 | 225 | |
I Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona | |||
Responsabile Area | Dott. Fagnani Salvatore | 0909945109 | 209 |
Assistente sociale | Orlando Daniela | 0909945112 | 212 |
Segreterie | Russo Rosa | 0909945113 | 213 |
Personale | Antonazzo Flavia / Priano Giuseppina | ||
Contenzioso | Martino Simona | 0909945114 | 214 |
Servizi Scolastici | Coppola Antonina / Tucci Cleo | 0909945121 | 221 |
Servizi Sociali | Costa Caterina | 0909945122 | 222 |
Anagrafe e Stato Civile | Mastronardo Francesca / Squadrito Maria | 0909945129 | 229 |
Mento Angela Maria | 0909945130 | 230 | |
Protocollo | Aloi Francesca | 0909945131 | 231 |
Pellegrino Giancarla | |||
Asilo Nido | 0909942487 | 401 | |
II Area Economico Finanziaria | |||
Responsabile Area | Dott.ssa Morgante Francesca | 0909945120 | 220 |
Stipendi | Giunta Caterina | 0909945116 | 216 |
Entrate | Squadrito Sebastiana | 0909945117 | 217 |
Mandati | Squadrito Flavia | 0909945118 | 218 |
IMU | Caruso Cinzia | 0909945124 | 224 |
Acquedotto | Visalli Nicolina | 0909945134 | 234 |
Aragona Anna / Filloramo Nicoletta / Giunta Giovanna | 0909945132 | 232 | |
III Area delle Politiche Infrastrutturali e del Territorio | |||
Responsabile Area | Geom. Saccà Domenico | 0909945103 | 203 |
Edilizia privata e Servizi cimiteriali | Capilli Caterina | 0909945110 | 210 |
Servizi manutentivi esterni e accesso atti | Pollino Piero | 0909945123 | 223 |
Appalti pubblici | 0909945126 | 226 | |
IV Area Vigilanza Urbana e delle Attività Produttive | |||
Responsabile Area | Dott. Campagna Salvatore | 0909920724 | 301 |
Polizia Municipale | 0909920724 | 302 – 303 | |
SUAP | Aragona Salvatore | 0909945127 | 227 |
Commercio | Giacobbo Luigi | 0909945128 | 228 |
Pagina aggiornata il 05/08/2025